
Použití:
Desky z minerální plsti Isover používáme pro zateplení jak novostaveb, tak i při rekonstrukcích stávajících
objektů. Dle použití je rozdělujeme na desky pro kontaktní zateplení fasády a provětrávané zateplení fasády.
Dále je možné desky použít pro zateplení stěn dřevostaveb. Cena je platná pro objednávky nad 20m3 a to s dopravou zdarma.
| Označení | Množství v balení |
Cena s DPH | Jednotka | Množství požadované | Cena za položku s DPH |
||
| m² | m³ | Kč/m² | Kč/m³ | Kč | |||
| Fasádní desky Isover TF 4 | 2.40 | 0.096 | 105.69 | 2642.16 | |||
| Fasádní desky Isover TF 5 | 2.40 | 0.120 | 132.11 | 2642.16 | |||
| Fasádní desky Isover TF 6 | 1.80 | 0.108 | 158.53 | 2642.16 | |||
| Fasádní desky Isover TF 7 | 1.80 | 0.126 | 184.95 | 2642.16 | |||
| Fasádní desky Isover TF 8 | 1.80 | 0.144 | 211.37 | 2642.16 | |||
| Fasádní desky Isover TF 10 | 1.20 | 0.120 | 264.22 | 2642.16 | |||
| Fasádní desky Isover TF 12 | 1.20 | 0.144 | 317.06 | 2642.16 | |||
| Fasádní desky Isover TF 14 | 1.20 | 0.168 | 369.90 | 2642.16 | |||
| Fasádní desky Isover NF 333 2 | 10.66 | 0.213 | 69.49 | 3474.44 | |||
| Fasádní desky Isover NF 333 3 | 6.66 | 0.200 | 104.23 | 3474.44 | |||
| Fasádní desky Isover NF 333 4 | 5.33 | 0.213 | 138.98 | 3474.44 | |||
| Fasádní desky Isover NF 333 5 | 4.00 | 0.200 | 173.72 | 3474.44 | |||
| Fasádní desky Isover NF 333 6 | 2.66 | 0.160 | 208.47 | 3474.44 | |||
| Fasádní desky Isover NF 333 7 | 3.00 | 0.210 | 243.21 | 3474.44 | |||
| Fasádní desky Isover NF 333 8 | 2.00 | 0.160 | 277.96 | 3474.44 | |||
| Fasádní desky Isover NF 333 10 | 2.00 | 0.200 | 347.44 | 3474.44 | |||
| Fasádní desky Isover NF 333 12 | 1.33 | 0.160 | 416.93 | 3474.44 | |||
| Fasádní desky Isover NF 333 14 | 1.00 | 0.140 | 486.42 | 3474.44 | |||

















