
Spádový polystyren - tepelná izolace pro dodatečné vyspádování plochých střech. Spádové desky a klíny jsou vyráběny na zakázku v libovolném spádu dle požadavků zákazníka. Materiál je dodáván včetně zpracovaného rozpisu a kladečského plánu. Cena Kč/m3 je včetně příplatku za spádové desky, cena Kč/m2 je pouze informativní a celková cena bude stanovena až na základě zpracovaného kladečského plánu a kalkulace potřebného množství polystyrenu. Součástí nabídky bude i podkladní polystyren pro doplněné spádového polystyrenu do požadované tloušťky izolace.
Zobraz: Vše | Ploché střechy | Ploché střechy - 2000x1000mm | Ploché střechy - spádový polystyren | Podlahové vytápění | Podlahový polystyren | Podlahový s kročejovým útlumem | Polystyren pro spodní stavby | Šikmé střechy, stěny a podhledy | Velmi zatížené podlahy a střechy| Označení | Množství v balení |
Cena s DPH | Jednotka | Množství požadované | Cena za položku s DPH |
||
| m² | m³ | Kč/m² | Kč/m³ | Kč | |||
| Spádový polystyren Penopol EPS 70 S Stabil | 1.00 | 1.000 | 1173.00 | 1173.00 | |||
| Spádový polystyren Penopol EPS 100 S Stabil | 1.00 | 1.000 | 1421.40 | 1421.40 | |||
| Spádový polystyren Penopol EPS 150 S Stabil | 1.00 | 1.000 | 1787.10 | 1787.10 | |||
| Spádový polystyren Penopol EPS 200 S Stabil | 1.00 | 1.000 | 2105.88 | 2105.88 | |||
| Spádový polystyren Styrotrade EPS 70 S Stabil | 1.00 | 1.000 | 1222.80 | 1222.80 | |||
| Spádový polystyren Styrotrade EPS 100 S Stabil | 1.00 | 1.000 | 1530.00 | 1530.00 | |||
| Spádový polystyren Styrotrade EPS 150 S Stabil | 1.00 | 1.000 | 1942.80 | 1942.80 | |||
| Spádový polystyren Styrotrade EPS 200 S Stabil | 1.00 | 1.000 | 2221.20 | 2221.20 | |||
| Spádový polystyren Bachl EPS 70 S Stabil | 1.00 | 1.000 | 1290.00 | 1290.00 | |||
| Spádový polystyren Bachl EPS 100 S Stabil | 1.00 | 1.000 | 1668.00 | 1668.00 | |||
| Spádový polystyren Bachl EPS 150 S Stabil | 1.00 | 1.000 | 1987.20 | 1987.20 | |||
| Spádový polystyren Bachl EPS 200 S Stabil | 1.00 | 1.000 | 2326.80 | 2326.80 | |||











