
Použití:
Tepelné izolace do šikmých střech, stropů, podhledů a lehkých příček. Izolace je možné dodat včetně materiálů pro
suchou výstavbu Sádrokartony a příslušenství.
Dodání a ceny izolací Isover zde neuvevedených na dotaz.
Je možné i dodání izolací Rockwool, s podmínkou minimálního objemu 20m3.
| Označení | Množství v balení |
Cena s DPH | Jednotka | Množství požadované | Cena za položku s DPH |
||
| m² | m³ | Kč/m² | Kč/m³ | Kč | |||
| Isover ORSET tl. 40mm | 7.50 | 0.300 | 37.41 | 935.33 | |||
| Isover ORSET tl. 50mm | 6.25 | 0.313 | 46.77 | 935.33 | |||
| Isover ORSET tl. 60mm | 5.00 | 0.300 | 56.12 | 935.33 | |||
| Isover ORSET tl. 80mm | 3.75 | 0.300 | 74.83 | 935.33 | |||
| Isover ORSET tl. 100mm | 3.13 | 0.313 | 93.53 | 935.33 | |||
| Isover ORSET tl. 120mm | 2.50 | 0.300 | 112.24 | 935.33 | |||
| Isover ORSET tl. 140mm | 1.88 | 0.263 | 130.95 | 935.33 | |||
| Isover ORSET tl. 160mm | 1.88 | 0.301 | 149.65 | 935.33 | |||
| Isover ORSET tl. 180mm | 1.25 | 0.225 | 168.36 | 935.33 | |||
| Isover ORSET tl. 200mm | 1.25 | 0.250 | 187.07 | 935.33 | |||
| Isover ORSIK tl. 40mm | 8.64 | 0.346 | 37.41 | 935.33 | |||
| Isover ORSIK tl. 50mm | 7.20 | 0.360 | 46.77 | 935.33 | |||
| Isover ORSIK tl. 60mm | 5.76 | 0.346 | 56.12 | 935.33 | |||
| Isover ORSIK tl. 80mm | 4.32 | 0.346 | 74.83 | 935.33 | |||
| Isover ORSIK tl. 100mm | 4.32 | 0.432 | 93.53 | 935.33 | |||
| Isover ORSIK tl. 120mm | 3.60 | 0.432 | 112.24 | 935.33 | |||
| Isover ORSIK tl. 140mm | 2.88 | 0.403 | 130.95 | 935.33 | |||
| Isover ORSIK tl. 160mm | 2.88 | 0.461 | 149.65 | 935.33 | |||
| Isover ORSIK tl. 180mm | 2.16 | 0.389 | 168.36 | 935.33 | |||
| Isover ORSIK tl. 200mm | 2.16 | 0.432 | 187.07 | 935.33 | |||



















