
Popis:
Dodání Baumit volně ložených směsí se obecně řídí Obchodními podmínkami E-zateplení.cz, dále též odstavcem
"Zvláštní podmínky pro dodávky volně ložených směsí" společnosti Baumit a to včetně účtování v něm uvedených
poplatků (přistavení sila, pronájem strojního zařízení, zapůjčení sila nad dobu obvyklou, atd.).
Realizačním firmám vypracujeme na veškeré výrobky společnosti Baumit individuální cenovou nabídku.
| Označení | Množství v balení |
Cena s DPH | Jednotka | Množství požadované | Cena za položku s DPH |
|
| kg | Kč/kg | Kč/bal | Kč | |||
| Baumit hlazená omítka L - silo | 1000,0 | 7.09 | 7092.00 | |||
| Baumit hlazená omítka - silo | 1000,0 | 6.41 | 6408.00 | |||
| Baumit MPI 20 - silo | 1000,0 | 6.41 | 6408.00 | |||
| Baumit MPI 25 L - silo | 1000,0 | 5.05 | 5052.00 | |||
| Baumit MPI 25 - silo | 1000,0 | 4.39 | 4392.00 | |||
| Baumit MPA 35 L - silo | 1000,0 | 5.59 | 5592.00 | |||
| Baumit MPA 35 - silo | 1000,0 | 4.79 | 4788.00 | |||
| Baumit jádrová omítka strojní - silo | 1000,0 | 3.76 | 3756.00 | |||
| Baumit jádrová omítka strojní 1mm - silo | 1000,0 | 3.76 | 3756.00 | |||
| Baumit MVR Uni - silo | 1000,0 | 6.24 | 6240.00 | |||
| Baumit Manu 1 - silo | 1000,0 | 3.70 | 3696.00 | |||
| Baumit jádrová omítka 2 mm - silo | 1000,0 | 3.97 | 3972.00 | |||
| Baumit jádrová omítka - silo | 1000,0 | 3.97 | 3972.00 | |||












