
Popis:
Významný vliv na životnost kontaktního zateplovacího systému má kvalita a správná aplikace mřížkové tkaniny
ve výstužné vrstvě. Mřížková tkanina má dlouhou životnost a odolnost vůči extrémním povětrnostním podmínkám
Při objednání počítejte s tím, že jednotlivé pásy se překládají přes sebe minimálně 100mm.
Po dohodě zašleme i samostatně s využitím přepravní společnosti, ale k ceně může být účtováno dopravné.
| Označení | Rozměry | Množství v balení |
Cena s DPH | Jednotka | Množství požadované | Cena za položku s DPH |
|
| š x d | |||||||
| m | m² | Kč/m² | Kč/bal | Kč | |||
| Fasádní perlinka VERTEX R117 A101 (55m2) | 1.1x50.00 | 55 | 19.97 | 1098.08 | |||
| Fasádní perlinka VERTEX R117 A101 (22m2) | 1.1x20.00 | 22 | 22.87 | 503.12 | |||
| Fasádní perlinka VERTEX R117 A101 (11m2) | 1.1x10.00 | 11 | 22.87 | 251.56 | |||
| Pancéřová perlinka VERTEX R267 A101 (50m2) | 1.0x50.00 | 50 | 53.24 | 2662.00 | |||
| Pancéřová perlinka VERTEX R267 A101 (20m2) | 1.0x20.00 | 20 | 58.56 | 1171.28 | |||
| Pancéřová perlinka VERTEX R267 A101 (10m2) | 1.0x10.00 | 10 | 58.56 | 585.64 | |||
| VERTEX R85 A101 (55m2) | 1.1x50.00 | 55 | 20.32 | 1117.37 | |||







